Rekap panen komoditas Agrowisata Desa Bulangan
No | Nama Buah | Tanggal Panen | Kg | Kualitas | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
01 | Buah Naga | 12-08-2025 | 120 | Grade A | Menunggu panen |
02 | Buah mangga | 07-08-2025 | 200 | Grade A | Menunggu panen |
03 | Buah Anggur | 03-08-2025 | 75 | Grade B | Menunggu panen |
04 | Buah Kelengkeng | 28-07-2025 | 90 | Grade A | Menunggu panen |
05 | Buah Rambutan | 21-07-2025 | 160 | Grade A | Menunggu panen |
06 | Buah Jambu | 16-07-2025 | 65 | Grade B | Menunggu panen |
07 | Buah nangka | 16-07-2025 | 75 | Grade B | Menunggu panen |
08 | Buah Durian | 16-07-2025 | 89 | Grade B | Menunggu panen |
09 | Buah Alpukat | 16-07-2025 | 45 | Grade B | Menunggu panen |
Data di atas merupakan ringkasan hasil panen dari kelompok tani & pekarangan warga.
Kembali ke Beranda